|
泵型号
|
转速 r/min |
流量
|
扬 程 M |
效 率 % |
功率
|
必须汽蚀余量 M |
||
|
L/S
|
轴功率 KW |
电机
功率 |
||||||
|
IS(R)65-50-125
|
2900
|
15 | 4.17 | 21.8 | 58 | 1.54 | 3.0 | 2.0 |
| 25 | 6.94 | 20 | 69 | 1.97 | 2.5 | |||
| 30 | 8.3 | 18.5 | 68 | 2.22 | 3.0 | |||
| IS(R)65-50-125A | 22.4 | 6.22 | 16 | 69 | 1.41 | 2.2 | 2.5 | |
| IS(R)65-50-125J |
1450
|
12.5 | 3.47 | 5.0 | 64 | 0.27 | 0.55 | 2.0 |
| IS(R)65-50-125JA | 11.2 | 3.11 | 4.0 | 65 | 0.17 | 2.5 | ||
| IS(R)65-50-160 | 2900 | 15. | 4.17 | 35 | 54 | 2.65 | 5.5 | 2.0 |
| 25 | 6.94 | 32 | 65 | 3.35 | 2.0 | |||
| 30 | 8.33 | 30 | 66 | 3.71 | 2.5 | |||
| IS(R)65-50-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 65 | 2.75 | 4 | 2.0 | |
| IS(R)65-50-160B | 21.7 | 6.03 | 24 | 65 | 2.18 | 3 | 2.0 | |
| IS(R)65-50-160J | 1450 | 12.5 | 3.47 | 8.0 | 60 | 0.45 | 0.75 | 2.0 |
| IS(R)65-50-160JA | 11.7 | 3.25 | 7.0 | 60 | 0.34 | 0.55 | 2.0 | |
| IS(R)65-50-160JB | 10.8 | 3.01 | 6.0 | 60 | 0.27 | 2.5 | ||
| IS(R)65-40-200 | 2900 | 15. | 4.17 | 53 | 49 | 4.42 | 7.5 | 2.0 |
| 25 | 6.94 | 50 | 60 | 5.67 | 2.0 | |||
| 30 | 8.33 | 47 | 61 | 6.29 | 2.5 | |||
| IS(R)65-40-200A | 23.7 | 6.58 | 45 | 60 | 4.83 | 5.5 | 2.0 | |
| IS(R)65-40-200B | 22.3 | 6.2 | 40 | 60 | 4.05 | 2.0 | ||
| IS(R)65-40-200C | 21.2 | 5.9 | 36 | 60 | 3.84 | 4 | 2.0 | |
| IS(R)65-40-200J | 1450 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 55 | 0.77 | 1.1 | 2.0 |
| IS(R)65-40-200JA | 11.7 | 3.25 | 11 | 55 | 0.58 | 0.75 | 2.0 | |
| IS(R)65-40-200JB | 10.8 | 3.01 | 9.5 | 54 | 0.47 | 2.5 | ||
| IS(R)65-40-250 | 2900 | 15. | 4.17 | 82 | 37 | 9.05 | 15 | 2.0 |
| 25. | 6.94 | 80 | 50 | 10.89 | 2.0 | |||
| 30 | 3.88 | 78 | 53 | 12.02 | 2.5 | |||
| IS(R)65-40-250A | 24.2 | 6.72 | 75 | 50 | 8.87 | 11 | 2.0 | |
| IS(R)65-40-250B | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 8.42 | 2.0 | ||
| IS(R)65-40-250C | 22.5 | 6.26 | 65 | 50 | 8.00 | 2.0 | ||
| IS(R)65-40-250D | 21.7 | 6.03 | 60 | 50 | 6.69 | 7.5 | 2.0 | |
| IS(R)65-40-250E | 20.75 | 5.76 | 55 | 50 | 6.22 | 2.0 | ||
| IS(R)65-40-250J | 1450 | 12.5 | 3.47 | 20 | 46 | 1.48 | 2.2 | 2.0 |
| IS(R)65-40-250JA | 11.7 | 3.25 | 17.5 | 48 | 1.05 | 1.5 | 2.0 | |
| IS(R)65-40-250JB | 10.8 | 3.01 | 15 | 48 | 0.83 | 1.1 | 2.5 | |
返回首页 产品信息 第一页 第二页 第三页 第四页 第五页 第六页 第七页 下一页