| 泵型号 |
转速 R/MIN |
流量 |
扬程 M |
效率 % |
功率
|
必需汽蚀余量 M |
||
| L/S |
轴功率 KW |
电机功率 KW |
||||||
| IS(R)80-50-250 | 2900 | 60 | 16.7 | 75 | 64 | 19.2 | 22 | 3.0 |
| IS(R)80-50-250A | 46.81 | 13.00 | 70 | 63 | 14.18 | 18.5 | 2.5 | |
| IS(R)80-50-250B | 43.3 | 12.4 | 60 | 63 | 11.23 | 15 | 2.5 | |
| IS(R)80-50-250J | 1450 | 25 | 6.94 | 20 | 60 | 2.27 | 3 | 2.5 |
| IS(R)80-50-250JA | 23.4 | 6.5 | 17.5 | 60 | 1.77 | 2.2 | 2.5 | |
| IS(R)80-50-250JB | 21.7 | 6.03 | 15 | 60 | 1.4 | 3.0 | ||
| IS(R)80-50-315 | 2900 | 30 | 8.33 | 128 | 41 | 25.5 | 37 | 2.5 |
| 50 | 13.9 | 125 | 54 | 31.5 | 2.5 | |||
| 60 | 16.7 | 123 | 57 | 35.3 | 2.5 | |||
| IS(R)80-50-315A | 47.7 | 13.25 | 114 | 54 | 27.8 | 30 | 2.5 | |
| IS(R)80-50-315B | 45.4 | 12.6 | 103 | 54 | 236 | 2.5 | ||
| IS(R)80-50-315C | 42.9 | 11.9 | 92 | 54 | 19.83 | 22 | 2.5 | |
| IS(R)80-50-315J | 1450 | 25 | 6.94 | 32 | 52 | 4.19 | 2.5 | 2.5 |
| IS(R)80-50-315JA | 23.7 | 4.17 | 28.5 | 52 | 3.34 | 4 | 2.5 | |
| IS(R)80-50-315JB | 22.3 | 6.3 | 25.3 | 51 | 2.94 | 4 | 3.0 | |
| IS(R)100-80-125 | 2900 | 60 | 16.7 | 24 | 69 | 5.86 | 1.1 | 4.0 |
| 100 | 27.8 | 20 | 78 | 7.0 | 4.5 | |||
| 120 | 33.3 | 16.5 | 74 | 7.28 | 5.0 | |||
| IS(R)100-80-125A | 89.4 | 24.83 | 16 | 78 | 5.0 | 7.5 | 4.5 | |
| IS(R)100-80-125J | 1450 | 50 | 13.9 | 5 | 75 | 0.91 | 1.5 | 2.5 |
| IS(R)100-80-125JA | 44.7 | 12.42 | 4 | 75 | 0.62 | 1.1 | 3.0 | |
| IS(R)100-80-160 | 2900 | 60 | 16.7 | 36 | 70 | 8.42 | 15 | 3.5 |
| 100 | 27.8 | 32 | 78 | 11.2 | 4.0 | |||
| 120 | 33.3 | 28 | 75 | 12.2 | 5.0 | |||
| IS(R)100-80-160A | 93.51 | 26 | 28 | 78 | 9.16 | 11 | 4.0 | |
| IS(R)100-80-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 78 | 7.24 | 4.0 | ||
| IS(R)100-80-160C | 79 | 21.9 | 20 | 77 | 5.52 | 7.5 | 4.0 | |
| IS(R)100-80-160J | 1450 | 50 | 13.9 | 8.0 | 75 | 1.45 | 2.2 | 2.5 |
| IS(R)100-80-160JA | 46.8 | 13 | 7 | 75 | 1.14 | 1.5 | 2.0 | |
| IS(R)100-80-160JB | 43.3 | 12.4 | 6 | 74 | 0.90 | 1.1 | 3.5 | |
| IS(R)100-65-200 | 2900 | 60 | 16.7 | 54 | 65 | 13.6 | 22 | 3.0 |
| 100 | 27.8 | 50 | 76 | 17.9 | 3.6 | |||
| 120 | 33.3 | 47 | 77 | 19.9 | 4.8 | |||
| IS(R)100-65-200A | 95 | 26.4 | 45 | 76 | 15.35 | 18.5 | 3.6 | |
返回首页 产品信息 第一页 第二页 第三页 第四页 第五页 第六页 第七页 下一页