|
型号
|
转速 R/MIN |
流量
|
扬程 M |
效率 % |
功率
|
必需汽蚀余量 M |
||
|
立方米 /小时 |
L/S |
轴功率 KW |
电机功率 KW |
|||||
| IS(R)100-65-200B | 2900 | 89.4 | 24.8 | 40 | 76 | 12.79 | 15 | 3.6 |
| IS(R)100-65-200C | 85 | 23.57 | 36 | 76 | 10.99 | 3.6 | ||
| IS(R)100-65-200J | 1450 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2.33 | 4 | 2.0 |
| IS(R)100-65-200JA | 46.8 | 13 | 11 | 72 | 1.84 | 3 | 2.0 | |
| IS(R)100-65-200JB | 43.3 | 12.04 | 9.5 | 72 | 1.48 | 2.2 | 2.5 | |
| IS(R)100-65-250 | 2900 | 60 | 16.7 | 87 | 61 | 23.4 | 37 | 3.5 |
| 100 | 27.8 | 80 | 72 | 30.3 | 3.8 | |||
| 120 | 33.3 | 74.5 | 73 | 33.3 | 4.8 | |||
| IS(R)100-65-250A | 93.5 | 26 | 70 | 72 | 26.6 | 30 | 3.8 | |
| IS(R)100-65-250B | 86.6 | 24.1 | 60 | 72 | 17.03 | 22 | 3.8 | |
| IS(R)100-65-250C | 79 | 22 | 50 | 72 | 14.90 | 18.5 | 3.8 | |
| IS(R)100-65-250J | 1450 | 50 | 13.9 | 20 | 68 | 4.00 | 5.5 | 2.0 |
| IS(R)100-65-250JA | 46.8 | 13 | 17.5 | 68 | 3.09 | 4 | 2.0 | |
| IS(R)100-65-250JB | 43.3 | 12.04 | 15 | 67 | 2.03 | 3 | 2.5 | |
| IS(R)100-65-315 | 2900 | 60 | 16.7 | 133 | 55 | 39.6 | 75 | 3.0 |
| 100 | 27.8 | 125 | 66 | 51.6 | 3.6 | |||
| 120 | 33.3 | 118 | 67 | 57.5 | 4.2 | |||
| IS(R)100-65-315 | 95.5 | 26.53 | 114 | 66 | 45.03 | 55 | 3.6 | |
| IS(R)100-65-315 | 90.8 | 25.2 | 103 | 66 | 38.63 | 45 | 3.6 | |
| IS(R)100-65-315 | 85.8 | 23.83 | 92 | 66 | 32.52 | 37 | 3.6 | |
| IS(R)100-65-315 | 81 | 22.5 | 87.5 | 66 | 27.4 | 30 | 3.6 | |
| IS(R)100-65-315 | 1450 | 50 | 13.9 | 32 | 63 | 6.92 | 11 | 2.0 |
| IS(R)100-65-315 | 47.7 | 13.25 | 28.5 | 63 | 5.62 | 7.5 | 2.0 | |
| IS(R)100-65-315 | 45.4 | 12.5 | 25.8 | 62 | 4.82 | 2.5 | ||
| IS(R)100-65-315 | 42.9 | 11.9 | 23 | 61 | 4.06 | 5.5 | 2.5 | |
| IS(R)125-100-200 | 2900 | 120 | 33.3 | 57.5 | 67 | 28.0 | 45 | 4.5 |
| 200 | 55.5 | 50 | 81 | 33.6 | 4.5 | |||
| 240 | 66.7 | 44.5 | 80 | 36.4 | 5.0 | |||
| IS(R)125-100-200 | 190 | 52.7 | 45 | 81 | 28.8 | 37 | 4.5 | |
| IS(R)125-100-200 | 179 | 49.7 | 40 | 81 | 24 | 30 | 4.5 | |
| IS(R)125-100-200 | 170 | 47.2 | 36 | 81 | 20.63 | 22 | 4.5 | |
| IS(R)125-100-200 | 1450 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 4.48 | 7.5 | 2.5 |
返回首页 产品信息 第一页 第二页 第三页 第四页 第五页 第六页 第七页 下一页