|
型号
|
转速 R/MIN |
流量
|
扬程 M |
效率 % |
功率 |
必需汽蚀余量 M |
||
|
立方米 /小时 |
L/S |
轴功率 KW |
电机功率 KW |
|||||
| IS(R)125-100-200JA | 1450 | 93.5 | 26 | 11 | 76 | 3.46 | 5.5 | 2.5 |
| IS(R)125-100-200JB | 86.5 | 24.1 | 9.5 | 75 | 2.79 | 4 | 3.0 | |
| IS(R)125-100-250 | 2900 | 120 | 33.3 | 87 | 66 | 43.0 | 75 | 3.8 |
| 200 | 55.6 | 80 | 78 | 55.9 | 4.2 | |||
| 240 | 66.7 | 72 | 75 | 62.8 | 5.0 | |||
| IS(R)125-100-250A | 193.6 | 53.78 | 75 | 78 | 50.7 | 55 | 4.0 | |
| IS(R)125-100-250B | 187 | 52 | 70 | 78 | 45.73 | 4.0 | ||
| IS(R)125-100-250C | 180 | 50 | 65 | 78 | 36.9 | 45 | 4.0 | |
| IS(R)125-100-250D | 173 | 48.1 | 60 | 78 | 36.4 | 4.0 | ||
| IS(R)125-100-250E | 160 | 44.4 | 55 | 78 | 31.9 | 37 | 4.0 | |
| IS(R)125-100-250J | 1450 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 7.17 | 11 | 2.5 |
| IS(R)125-100-250JA | 93.5 | 26 | 17.5 | 76 | 5.71 | 7.5 | 2.5 | |
| IS(R)125-100-250JB | 86.5 | 24.1 | 15 | 75 | 4.5 | 5.5 | 3.0 | |
| IS(R)125-100-315 | 2900 | 120 | 33.3 | 132.5 | 60 | 72.1 | 110 | 4.0 |
| 200 | 55.6 | 125 | 75 | 90.8 | 4.5 | |||
| 240 | 66.7 | 120 | 77 | 101.9 | 5.0 | |||
| IS(R)125-100-315A | 194 | 53.89 | 117.5 | 75 | 82.87 | 90 | 4.5 | |
| IS(R)125-100-315B | 187 | 51.94 | 110 | 75 | 74.3 | 4.5 | ||
| IS(R)125-100-315C | 180 | 50 | 102.5 | 75 | 66.19 | 75 | 4.5 | |
| IS(R)125-100-315D | 174 | 48.33 | 95 | 75 | 59.8 | 4.5 | ||
| IS(R)125-100-315E | 167 | 46.38 | 87.5 | 75 | 53.24 | 4.5 | ||
| IS(R)125-100-315J | 1450 | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 2.5 |
| IS(R)125-100-315JA | 95.5 | 26.53 | 28.5 | 73 | 9.81 | 11 | 2.5 | |
| IS(R)125-100-315JB | 90.8 | 25.2 | 25.8 | 72 | 8.51 | 3.0 | ||
| IS(R)125-100-400 | 1450 | 60 | 16.7 | 52 | 53 | 16.1 | 30 | 2.5 |
| 100 | 27.8 | 50 | 65 | 21.0 | 2.5 | |||
| 120 | 33.3 | 48.5 | 67 | 23.6 | 3.0 | |||
| IS(R)125-100-400A | 1450 | 95 | 26.38 | 45 | 65 | 18 | 22 | 2.5 |
| IS(R)125-100-400B | 89.4 | 24.8 | 40 | 65 | 15 | 18.5 | 2.5 | |
| IS(R)125-100-400C | 84.8 | 20 | 36 | 65 | 12.89 | 15 | 2.5 | |
| IS(R)150-125-250 | 1450 | 120 | 33.3 | 22.5 | 71 | 10.4 | 18.5 | 3.0 |
| 200 | 55.6 | 20 | 81 | 13.5 | 3.0 | |||
| 240 | 66.7 | 17.5 | 78 | 14.7 | 3.5 | |||
| IS(R)150-125-250A | 187 | 52 | 17.5 | 81 | 11.08 | 15 | 3.0 | |
返回首页 产品信息 第一页 第二页 第三页 第四页 第五页 第六页 第七页 下一页